Descreva
As garrafas industriais são utilizadas para o armazenamento, o transporte e a utilização de fluidos como oxigênio líquido, argônio líquido, nitrogênio líquido, gás natural liquefeito e dióxido de carbono liquefeito. Elas se caracterizam por uma utilização rápida, prática e econômica. Graças a uma tecnologia de isolamento a vácuo única, oferecem excelentes desempenhos. Fabricadas em aço inoxidável austenítico, contam com um design otimizado para a absorção de choques, alta resistência a impactos, durabilidade, estabilidade e elevada confiabilidade. São amplamente utilizadas em diversos setores da economia nacional, como mecânica, construção naval, engenharia médica e química, eletrônica, biologia, agroindústria, materiais, energia e pesquisa científica.
| Lista de Modelos de Cilindros Industriais | |||||||||||||||||||||
| No. | Modelo | Spec. | Nominal Capacidade ( L ) |
Efetivo Capacidade ( L ) |
BOG ( %d ) |
Peso Vazio ( Kg ) | Peso máximo de enchimento LOx-KG |
Peso máximo de enchimento LIN-KG |
Peso máximo de enchimento LAr-KG |
Peso máximo de enchimento LNG-KG |
Peso máximo de enchimento LCO2-KG |
Trabalho nominal pressão ( MPa ) |
Dimensão do cilindro sem suporte mm |
Dimensão Geral mm |
Pressão definida Válvula de segurança primária ( MPa ) |
Pressão definida válvula de segurança secundária ( MPa ) |
Medidor de nível | Base/Frame | Vertical ou Horizontal | Padrão | Nota |
| 1 | DPL450-110-2.6 | DLG110M | 110 | 104.5 | ≤ 2.74 | 97 | 119 | 84 | 146 | / | 115 | 2.6 | Φ506×1120 | Φ506×1120 | 3 | 3.6 | Float/Capacitive | Base | Vertical | GB/ASME/EN | |
| 2 | DPL450-175-1.37 Ⅰ | DP175 | 175 | 160 | ≤ 2.1 | 112 | 183 | 130 | 224 | 65 | / | 1.37 | Φ506×1535 | Φ506×1535 | 1.6 | 2.4 | Float/Capacitive | Base | Vertical | GB/ASME/EN | |
| 3 | DPL450-175-2.3 Ⅰ | DP175A | 175 | 160 | ≤ 2.1 | 132 | 183 | 130 | 224 | / | 177 | 2.3 | Φ506×1535 | Φ506×1535 | 2.6 | 3.6 | Float/Capacitive | Base | Vertical | GB/ASME/EN | |
| 4 | DPL450-195-1.37 Ⅰ | DP195A | 195 | 180 | ≤ 2.02 | 116 | 205 | 145 | 252 | 75 | / | 1.37 | Φ506×1650 | Φ506×1650 | 1.6 | 2.4 | Float/Capacitive | Base | Vertical | GB/ASME/EN | |
| 5 | DPL450-195-2.3 Ⅰ | DP195 | 195 | 180 | ≤ 2.02 | 141 | 205 | 145 | 252 | / | 197 | 2.3 | Φ506×1650 | Φ506×1650 | 2.6 | 3.6 | Float/Capacitive | Base | Vertical | GB/ASME/EN | |
| 6 | DPL450-210-1.37 Ⅰ | DP210A | 210 | 195 | ≤ 1.99 | 126 | 222 | 158 | 273 | / | / | 1.37 | Φ506×1745 | Φ506×1745 | 1.6 | 2.4 | Float/Capacitive | Base | Vertical | GB/ASME/EN | |
| 7 | DPL450-210-2.3 Ⅰ | DP210 | 210 | 195 | ≤ 1.99 | 145 | 222 | 158 | 273 | / | 212 | 2.3 | Φ506×1745 | Φ506×1745 | 2.6 | 3.6 | Float/Capacitive | Base | Vertical | GB/ASME/EN | |
| 8 | DPL450-210-3.2 | DP210D | 210 | 195 | ≤ 1.99 | 171 | 222 | 158 | 273 | / | 212 | 3.2 | Φ506×1745 | Φ506×1745 | 3.6 | 5.17 | Float/Capacitive | Base | Vertical | GB/ASME/EN | |
| 9 | DPL450-237-1.5 | DLG237L | 237 | 225 | ≤ 1.96 | 135 | 256 | 182 | 315 | / | / | 1.5 | Φ506×1895 | Φ506×1895 | 1.75 | 2.4 | Float/Capacitive | Base | Vertical | GB/ASME/EN | |
| 10 | DPL700-450-2.5 | DP450A | 450 | 414 | ≤ 1.8 | 359 | 472 | 335 | 584 | / | 455 | 2.5 | Φ768×1617 | 808×800×1770 | 3 | 3.6 | Float/Capacitive | Quadro | Vertical | GB/ASME/EN | |
| 11 | DPL700-450-2.88 | DP450 | 450 | 414 | ≤ 1.8 | 402 | 472 | 335 | 584 | / | 455 | 2.88 | Φ768×1617 | 808×800×1770 | 3.45 | 5.17 | Float/Capacitive | Quadro | Vertical | GB/ASME/EN | |
| 12 | DPL700-450-3.2 | DP450B | 450 | 414 | ≤ 1.8 | 402 | 472 | 335 | 584 | / | 455 | 3.2 | Φ768×1617 | 808×800×1770 | 3.6 | 5.17 | Float/Capacitive | Quadro | Vertical | GB/ASME/EN | Tubo de aquecimento sem gás Entrada de líquido superior e inferior |
| 13 | DPL700-500-3.2 | DP500D | 500 | 460 | ≤ 1.7 | 422 | 524 | 372 | 644 | / | 506 | 3.2 | Φ768×1756 | 808×800×1878 | 3.6 | 5.17 | Capacitivo | Quadro | Vertical | GB/ASME/EN | Canalização descendente, entrada de líquido nos dois extremos |
| 14 | DPL900-1000-2.5 | DP1000A | 1000 | 900 | ≤ 1.4 | 678 | 1026 | 729 | 1260 | / | 990 | 2.5 | Φ1008×2078 | 1150×1150×2205 | 3 | 3.6 | Capacitivo | Quadro | Vertical | GB/ASME/EN | Serpentino não vaporizador; canalização inferior; entradas de líquido superiores e inferiores; serpentino de apoio externo. |
| 15 | DPW650-500-1.59 | DP500A | 500 | 450 | ≤ 1.7 | 356 | 512 | 363 | 634 | / | / | 1.59 | 2115×760×1000 | 2115×760×1000 | 1.75 | 2.4 | Capacitivo | Quadro | Horizontal | GB/ASME/EN | |
| 16 | DPW650-500-2.5 | DP500B | 500 | 450 | ≤ 1.7 | 410 | 512 | 363 | 634 | / | 495 | 2.5 | 1950×760×760 | 2050×800×1000 | 3 | 3.6 | Capacitivo | Quadro | Horizontal | GB/ASME/EN | |
| 17 | DPW650-500-3.2 | DP500C | 500 | 450 | ≤ 1.7 | 410 | 512 | 363 | 634 | / | 495 | 3.2 | 1950×760×760 | 2050×800×1000 | 3.6 | 5.17 | Capacitivo | Quadro | Horizontal | GB/ASME/EN | |
| 18 | DPL450-210-1.37 Ⅱ | DP210L | 210 | 195 | ≤ 1.99 | 126 | / | / | / | 82 | / | 1.37 | Φ506×1745 | Φ506×1745 | 1.6 | 2.4 | Float/Capacitive | Base | Horizontal | GB/ASME/EN | |
| 19 | DPL700-450-1.6 | DP450LL | 450 | 414 | ≤ 1.8 | 330 | / | / | / | 176 | / | 1.6 | Φ768×1617 | 808×800×1770 | 1.9 | 2.4 | Capacitivo | Quadro | Vertical | GB/ASME/EN | Canalização descendente, entrada de líquido nos dois extremos |
| 20 | DPL900-1000-1.15 | DP1000 | 1000 | 900 | ≤ 1.4 | 519 | / | / | / | 384 | / | 1.15 | Φ1008×2078 | 1150×1150×2205 | 1.37 | 1.75 | Capacitivo | Quadro | Vertical | GB/ASME/EN | Serpentin não vaporizado Tubulação inferior Entradas de líquido superior e inferior |
| 21 | DPW650-410-1.59 Ⅱ | DP410AL | 410 | 369 | ≤ 1.83 | 338 | / | / | / | 157 | / | 1.59 | 2050×760×1000 | 2050×760×1000 | 1.75 | 2.4 | Capacitivo | Quadro | Horizontal | GB/ASME/EN | |
| 22 | DPW650-480-1.59 Ⅰ | DP480AL | 480 | 432 | ≤ 1.7 | 356 | / | / | / | 191 | / | 1.59 | 1950×760×760 | 2050×800×1001 | 1.75 | 2.4 | Capacitivo | Quadro | Horizontal | GB/ASME/EN | |
Pertinente
Consulte agora
Endereço: Rua Fuxin, No. 1218, Zona de Desenvolvimento Econômico (Vila Yangshe), Cidade de Zhangjiagang
Código postal:215600
Email:Sales@frcit.cn
Linha direta de serviço:86 13812866872
Conta pública Furui CIT WeChat
Direitos autorais©2023 Zhangjiagang Furui CIT Co., Ltd.